Classement des entreprises par note globale
3.8
Note moyenne
2 419
Entreprises
31 717
Avis sur ce critère
Filtrer :
Filtrer
Rang | Entreprise | Ils y travaillent | Évaluation | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() Appelez-moi James Informatique/Électronique | |||
2. | ![]() Seio Informatique/Électronique | |||
3. | ![]() Wisolv Informatique/Électronique | |||
4. | ![]() Wizeoo Informatique/Électronique | |||
5. | ![]() Bcsolutions Informatique/Électronique | |||
6. | ![]() Suderiane Informatique/Électronique | |||
7. | ![]() Neomades Informatique/Électronique | |||
8. | ![]() Taliance Informatique/Électronique | |||
9. | ![]() Insia France Informatique/Électronique | |||
10. | ![]() Pixel Tech Informatique/Électronique | |||
11. | ![]() Persistent Systems France Informatique/Électronique | |||
12. | ![]() Seyos Informatique/Électronique | |||
13. | ![]() Proxem Informatique/Électronique | |||
14. | ![]() Fluksaqua Informatique/Électronique | |||
15. | ![]() Avril Consulting Informatique/Électronique | |||
16. | ![]() Agilitech Informatique/Électronique | |||
17. | ![]() Elsylog Informatique/Électronique | |||
18. | ![]() Cris Reseaux Informatique/Électronique | |||
19. | ![]() Oc2i Informatique/Électronique | |||
20. | ![]() Traka Informatique/Électronique | |||
21. | ![]() Teamvidia Informatique/Électronique | |||
22. | ![]() Ees Assurance Informatique/Électronique | |||
23. | ![]() Myams Informatique/Électronique | |||
24. | ![]() Appyourself Informatique/Électronique | |||
25. | ![]() Koreliz Informatique/Électronique | |||
26. | ![]() Junior Insa Services Informatique/Électronique | |||
27. | ![]() Kapei Informatique/Électronique | |||
28. | ![]() Cadreho Informatique/Électronique | |||
29. | ![]() Inicio Informatique/Électronique | |||
30. | ![]() Vocaza Informatique/Électronique | |||
31. | ![]() Bewe Informatique/Électronique | |||
32. | ![]() 6hat Informatique/Électronique | |||
33. | ![]() Nextmedia Informatique/Électronique | |||
34. | ![]() Innersense Informatique/Électronique | |||
35. | ![]() Mind-up Informatique/Électronique | |||
36. | Oci Informatique Informatique/Électronique | |||
37. | ![]() E-nergie Informatique/Électronique | |||
38. | ![]() Osaxis Informatique/Électronique | |||
39. | ![]() Astrée Software Informatique/Électronique | |||
40. | ![]() Wisembly Informatique/Électronique | |||
41. | ![]() Open Slide & Services Informatique/Électronique | |||
42. | ![]() Lunatech Informatique/Électronique | |||
43. | Arcadie Informatique/Électronique | |||
44. | ![]() Holdiland Informatique/Électronique | |||
45. | ![]() Zeetim Informatique/Électronique | |||
46. | ![]() Carpe Diem Informatique Informatique/Électronique | |||
47. | ![]() Adbi Informatique/Électronique | |||
48. | Esens Consulting Informatique/Électronique | |||
49. | ![]() Dowino Informatique/Électronique | |||
50. | ![]() Infobat Informatique/Électronique | |||
51. | ![]() Veonum Informatique/Électronique | |||
52. | Santeck Informatique/Électronique | |||
53. | ![]() Service Network Gestion Informatique/Électronique | |||
54. | ![]() Crisalid - Editeur De Logiciels Informatique/Électronique | |||
55. | ![]() Open Mind Technologies France Informatique/Électronique | |||
56. | ![]() Freezysnail Informatique/Électronique | |||
57. | ![]() Aisnedit Informatique/Électronique | |||
58. | ![]() Genwaves Informatique/Électronique | |||
59. | ![]() Jerlaure Informatique/Électronique | |||
60. | ![]() Devensys Informatique/Électronique | |||
61. | ![]() Sdigit Informatique/Électronique | |||
62. | ![]() Axynergie Informatique/Électronique | |||
63. | ![]() Normation Informatique/Électronique | |||
64. | ![]() Contentside Informatique/Électronique | |||
65. | ![]() Isis Communication Informatique/Électronique | |||
66. | ![]() Actio Informatique/Électronique | |||
67. | ![]() Vistory Informatique/Électronique | |||
68. | ![]() Syspertec Informatique/Électronique | |||
69. | ![]() Junior Miage Concept Aix-marseille Informatique/Électronique | |||
70. | Lemon Group Informatique/Électronique | |||
71. | ![]() Straton-it Informatique/Électronique | |||
72. | ![]() Scaderis Sas Informatique/Électronique | |||
73. | ![]() Allgeier Es France Informatique/Électronique | |||
74. | ![]() Cilasoft Informatique/Électronique | |||
75. | Nemoxia Informatique/Électronique | |||
76. | ![]() Bonne Impression Samsung Informatique/Électronique | |||
77. | ![]() Mcube Informatique/Électronique | |||
78. | ![]() Envoliis Informatique/Électronique | |||
79. | ![]() Code Insider Informatique/Électronique | |||
80. | ![]() Poesi Informatique/Électronique | |||
81. | ![]() Nemoïd Informatique/Électronique | |||
82. | Synchronic Informatique/Électronique | |||
83. | Udil Informatique/Électronique | |||
84. | Axysweb Informatique/Électronique | |||
85. | ![]() Smart Origin Informatique/Électronique | |||
86. | ![]() Rhizome It Informatique/Électronique | |||
87. | ![]() Keendo Sas Informatique/Électronique | |||
88. | ![]() Wescale Informatique/Électronique | |||
89. | ![]() Gplexpert Informatique/Électronique | |||
90. | ![]() Yaal Informatique/Électronique | |||
91. | ![]() Ilyeum Informatique/Électronique | |||
92. | ![]() Mondeca Informatique/Électronique | |||
93. | ![]() Servicenow Informatique/Électronique | |||
94. | ![]() Acipia Informatique/Électronique | |||
95. | Keecker Informatique/Électronique | |||
96. | ![]() Hikob Informatique/Électronique | |||
97. | ![]() Enjoy Your Business Informatique/Électronique | |||
98. | ![]() Cyberprotect Informatique/Électronique | |||
99. | ![]() Netceler Informatique/Électronique | |||
100. | ![]() Huile De Code Informatique/Électronique |
Classement des entreprise par secteur
Le classement des entreprises
Le classement se base sur la moyenne obtenue par les entreprises selon un critère de notation donné.
Pour faire partie du classement, une entreprise doit comporter un minimum d'avis relatif à son nombre d'employés.
Si des entreprises obtiennent une moyenne identique, elles sont alors départagées par leur volume de notations. Si le volume de notations ne permet pas de les départager, elles sont ex-aequo.
Vous pouvez personnaliser le classement en sélectionnant les critères de notation qui vous importent grâce aux filtres.
Les critères de notation
Tous les membres Viadeo peuvent évaluer spontanément une entreprise dans laquelle ils travaillent ou ont travaillé sur 23 critères de notation :
La notation est graduée sur une échelle de 1 à 5, 5 étant la note maximale.
Les pourcentages correspondent à une réponse "Oui"/"Non" relative à la recommandation d'une entreprise ou à la confiance en la direction.
La méthodologie de calcul
Les notes les plus récentes et les notes déposées par des salariés ayant une expérience récente dans l'entreprise bénéficient d'un coefficient plus fort.
Plus la note a été déposée récemment et plus elle aura un impact sur la moyenne du critère.
Plus le membre a une expérience récente dans l'entreprise et plus sa note aura un impact sur la moyenne du critère.