Classement des entreprises par note globale
3.7
Note moyenne
178
Entreprises
1 578
Avis sur ce critère
Filtrer :
Filtrer
Rang | Entreprise | Ils y travaillent | Évaluation | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() La Minut'rit Services pour sociétés/consommateurs | |||
2. | ![]() Sphere Immo Construction/Immobilier | |||
3. | ![]() Elsylog Informatique/Électronique | |||
4. | ![]() Blaise Industries Equipement/Produits industriels | |||
5. | ![]() Devatech Services pour sociétés/consommateurs | |||
6. | ![]() Neoform Education/Formation | |||
7. | ![]() Le Viking Média | |||
8. | Estran Cité De La Mer Environnement | |||
9. | ![]() Enviroscop Environnement | |||
10. | ![]() Gamit (sas) Internet/Services en ligne | |||
11. | ![]() Allianz Gilles Lechevalier Assurance | |||
12. | ![]() Sia Equipement/Produits industriels | |||
13. | ![]() Wib Emploi Ressources humaines | |||
14. | ![]() Viseo - Zi Des Marais - 76340 Blangy-sur-bresle Education/Formation | |||
15. | ![]() Dev'rh Ressources humaines | |||
16. | ![]() Rdc Productions Commerce(détail/gros) | |||
17. | ![]() A2c Expertise Comptabilité | |||
18. | ![]() Ns Conseils Patrimoine Et Finance Investissement | |||
19. | ![]() Seine Financement Services financiers | |||
20. | ![]() Nordom Construction/Immobilier | |||
21. | ![]() Netsecure Day Informatique/Électronique | |||
22. | ![]() Closeo Commerce(détail/gros) | |||
23. | ![]() Badt Levage Services pour sociétés/consommateurs | |||
24. | ![]() Oxaneo - Formations Informatiques Education/Formation | |||
25. | ![]() Univerre Alimentation/Boissons/Tabac | |||
26. | ![]() Agiracoustique Construction/Immobilier | |||
27. | ![]() Synhack Audit/Conseil | |||
28. | ![]() Atelier Picking Services pour sociétés/consommateurs | |||
29. | ![]() Ftel Informatique Informatique/Électronique | |||
30. | ![]() Socaps Equipement/Produits industriels | |||
31. | ![]() Semafor Ressources humaines | |||
32. | ![]() Imaginactif Publicité/Marketing | |||
33. | ![]() Creative Data Informatique/Électronique | |||
34. | ![]() Mce Automation Informatique/Électronique | |||
35. | ![]() Armony Developpement Audit/Conseil | |||
36. | ![]() Servaly Equipement/Produits industriels | |||
37. | ![]() Ceriel Informatique/Électronique | |||
38. | ![]() Terracom Média | |||
39. | ![]() Ies Ingenierie Services pour sociétés/consommateurs | |||
40. | ![]() Cadactuel Commerce(détail/gros) | |||
41. | ![]() Normandy Control Group Energie | |||
42. | Tgd Consolidations Transports | |||
43. | ![]() Ciclop Audit/Conseil | |||
44. | ![]() Group Label Internet/Services en ligne | |||
45. | ![]() Bakercorp S.a.s. Services pour sociétés/consommateurs | |||
46. | ![]() Vakom Ressources humaines | |||
47. | ![]() Etic Construction/Immobilier | |||
48. | ![]() Publidee Publicité/Marketing | |||
49. | ![]() Socaps Consulting Ressources humaines | |||
50. | ![]() Spread Internet/Services en ligne | |||
51. | Via Hôtesses / Via Welcome Services pour sociétés/consommateurs | |||
52. | ![]() Nci Gestion Investissement | |||
53. | ![]() Technergie Services pour sociétés/consommateurs | |||
54. | Ingetec Audit/Conseil | |||
55. | ![]() Icf - Cfa Education/Formation | |||
56. | Devolis Informatique/Électronique | |||
57. | ![]() Karavan & Co Santé | |||
58. | ![]() Universal Connect Télécommunications | |||
59. | ![]() Morphosis Environnement | |||
60. | ![]() Sasp Services Informatique/Électronique | |||
61. | ![]() Talesca Publicité/Marketing | |||
62. | ![]() Fastor Ingénierie Informatique/Électronique | |||
63. | ![]() Exxonmobil Energie | |||
64. | ![]() Groupe Leader Sas Equipement/Produits industriels | |||
65. | ![]() Safran Nacelles Equipement/Produits industriels | |||
66. | ![]() Powertrafic Services pour sociétés/consommateurs | |||
67. | ![]() Sesa Systems Equipement/Produits industriels | |||
68. | ![]() Boa Environnement | |||
69. | ![]() Advansys Audit/Conseil | |||
70. | ![]() Trace Software International Informatique/Électronique | |||
71. | Sokrate Informatique/Électronique | |||
72. | ![]() Groupe Lhotellier Construction/Immobilier | |||
73. | ![]() Ferrero Spa Alimentation/Boissons/Tabac | |||
74. | ![]() Groupe Cap Seine Agriculture | |||
75. | ![]() L'obs Média | |||
76. | ![]() Bray Cm Construction/Immobilier | |||
77. | ![]() Fermetures Ventoises Equipement/Produits industriels | |||
78. | Iteme Technologies Informatique/Électronique | |||
79. | ![]() Sapp Maxim's De Paris Commerce(détail/gros) | |||
80. | ![]() Ofracar - Assurfroid Assurance | |||
81. | ||||
82. | ![]() Lubrizol Produits chimiques | |||
83. | ![]() Cnpp Services pour sociétés/consommateurs | |||
84. | ![]() Groupama Centre-manche Assurance | |||
85. | ![]() Celec Equipement/Produits industriels | |||
86. | ![]() Exploseo Publicité/Marketing | |||
87. | ![]() Orionis Ressources humaines | |||
88. | ![]() Neocoretech Informatique/Électronique | |||
89. | ![]() Sogeti Ingenierie Construction/Immobilier | |||
90. | ||||
91. | ![]() Studionet Internet/Services en ligne | |||
92. | ![]() Cimme Manutention Commerce(détail/gros) | |||
93. | ![]() Challenge International Transports | |||
94. | ![]() Cpm Audit/Conseil | |||
95. | ![]() Solmur Commerce(détail/gros) | |||
96. | ![]() Serinya Telecom Télécommunications | |||
97. | ![]() Groupe Spb Assurance | |||
98. | ![]() Idea Informatique Informatique/Électronique | |||
99. | ![]() Charles Cip Commerce(détail/gros) | |||
100. | ![]() Clic Informatique Informatique/Électronique |
Classement des entreprise par secteur
Le classement des entreprises
Le classement se base sur la moyenne obtenue par les entreprises selon un critère de notation donné.
Pour faire partie du classement, une entreprise doit comporter un minimum d'avis relatif à son nombre d'employés.
Si des entreprises obtiennent une moyenne identique, elles sont alors départagées par leur volume de notations. Si le volume de notations ne permet pas de les départager, elles sont ex-aequo.
Vous pouvez personnaliser le classement en sélectionnant les critères de notation qui vous importent grâce aux filtres.
Les critères de notation
Tous les membres Viadeo peuvent évaluer spontanément une entreprise dans laquelle ils travaillent ou ont travaillé sur 23 critères de notation :
La notation est graduée sur une échelle de 1 à 5, 5 étant la note maximale.
Les pourcentages correspondent à une réponse "Oui"/"Non" relative à la recommandation d'une entreprise ou à la confiance en la direction.
La méthodologie de calcul
Les notes les plus récentes et les notes déposées par des salariés ayant une expérience récente dans l'entreprise bénéficient d'un coefficient plus fort.
Plus la note a été déposée récemment et plus elle aura un impact sur la moyenne du critère.
Plus le membre a une expérience récente dans l'entreprise et plus sa note aura un impact sur la moyenne du critère.