MBA, MS & Master's
22 search results
| Course | Duration | Course dates | Location | Fees | Institution |
|---|---|---|---|---|---|
| Leading Change and Organizational Renewal | 6 days | 11/01/2012 - 11/30/2012 | California | $14,000 USD | |
| Customer Focused Innovation | 6 days | 10/01/2012 - 11/30/2012 | California | $13,500 USD | |
| Executive Program for Growing Companies | 12 days | 07/01/2012 - 07/31/2012 | California | $21,500 USD | |
| Strategies and Leadership in Supply Chains | 6 days | 08/01/2012 - 08/31/2012 | California | $9,500 USD | |
| Design Thinking Bootcamp | 3 days | 07/01/2012 - 07/31/2012 | California | $9,500 USD | |
| Executive Program for Women Leaders | 6 days | 05/01/2012 - 05/31/2012 | California | $9,500 USD | |
| MSc International Business: | 12 months | 09/01/2011 - 09/30/2012 | Jiangsu (China) | French campus: €12,800; in China: €14,000; in USA: €15,000 | |
| Wine MBA | 22 months | 01/01/2011 - 12/31/2012 | London (United Kingdom) | 25 000 € | |
| Executive Program in Strategy and Organization | 2 weeks | 07/01/2012 - 07/31/2012 | California | $21,500 USD | |
| Master of Science in Business Management | 12 months | 11/01/2011 - 06/30/2012 | New York | 12000€ | |
| Executive MBA | 24 months | 01/01/2011 - 01/31/2013 | London (United Kingdom) | 33 000 € | |
| Advanced Leadership Program for Asian American Executives | 6 days | 07/01/2012 - 08/31/2012 | California | $10,000 USD | |
| Executive Leadership Development: Analysis to Action | 3 weeks | 04/15/2013 - 04/19/2013 | California | $30,000 USD | |
| Interpersonal Dynamics for High-Performance Executives | 6 days | 06/01/2012 - 06/30/2012 | California | $13,500 USD | |
| Stanford Executive Program | 6 weeks | 06/01/2012 - 08/31/2012 | California | $58,000 USD |
